狩人祭で作成できるGX珠(勝ち組クエストで作れる装飾品まとめ)

狩人祭で作成できる珠(装飾品)の性能について

 

防具・装飾品名 生産素材

コレプトシリーズ(剣士)

影魂石
防具部位 スキルポイント
コレプト剣珠GX1 手練+4 剛撃+2 纏雷+2 抜納+2
コレプト剣珠GX2 手練+4 一閃+2 閃転+2 剣神+2
コレプト剣珠GX3 手練+4 猛進+2 閃転+2 要塞+3
コレプト剣珠GX4 手練+4 幕無+2 血気活性+2 巧流+3
コレプト剣珠GX5 手練+4 剣神+2 溜め威力+2 吸血+3
防具・装飾品名 生産素材

コレプトシリーズ(ガンナー)

影魂石
防具部位 スキルポイント
コレプト射珠GX1 空隙+3 剛撃+2 閃転+2 血気+2
コレプト射珠GX2 空隙+3 一閃+2 閃転+2 弾節+2
コレプト射珠GX3 空隙+3 猛進+2 纏雷+2 炎寵+2
コレプト射珠GX4 空隙+3 幕無+2 装着+3 抜納+3
コレプト射珠GX5 空隙+3 弾節+3 射手+2 三界+2
防具・装飾品名 生産素材

ビーターシリーズ(剣士)

藤魂石
防具部位 スキルポイント
ビーター剣珠GX1 獅子奮迅+3 怪奇+3 三界+2 巧流+2
ビーター剣珠GX2 獅子奮迅+3 猛進+2 閃転+2 抜納+2
ビーター剣珠GX3 獅子奮迅+3 幕無+2 一閃+2 吸血+3
ビーター剣珠GX4 獅子奮迅+3 纏雷+2 血気活性+3 氷界創生+2
ビーター剣珠GX5 獅子奮迅+3 剣神+2 吸血+3 腕利+2
防具・装飾品名 生産素材

ビーターシリーズ(ガンナー)

藤魂石
防具部位 スキルポイント
ビーター射珠GX1 獅子奮迅+3 装着+3 三界+2 一閃+2
ビーター射珠GX2 獅子奮迅+3 一点突破+2 閃転+2 抜納+3
ビーター射珠GX3 獅子奮迅+3 猛進+2 穏射+3 吸血+2
ビーター射珠GX4 獅子奮迅+3 空隙+3 血気+2 抜納+3
ビーター射珠GX5 獅子奮迅+3 纏雷+3 射手+2 腕利+2
防具・装飾品名 生産素材

ジンドルシリーズ(剣士)

晴魂石
防具部位 スキルポイント
ジンドル剣珠GX1 一点+3 一閃+2 痛撃+2 猛進+2
ジンドル剣珠GX2 一点+3 要塞+2 雌伏+2 剛撃+2
ジンドル剣珠GX3 一点+3 吸血+3 血気+2 抜納+3
ジンドル剣珠GX4 一点+3 溜威+2 抜納+3 闘覇+2
ジンドル剣珠GX5 一点+3 幕無+2 剣神+2 纏雷+2
防具・装飾品名 生産素材

ジンドルシリーズ(ガンナー)

晴魂石
防具部位 スキルポイント
ジンドル射珠GX1 一点+3 空隙+2 血気+2 腕利き+3
ジンドル射珠GX2 一点+3 穏射+3 纏雷+2 吸血+3
ジンドル射珠GX3 一点+3 弾節+2 閃転+2 狙撃+2
ジンドル射珠GX4 一点+3 装着+3 穏射+3 剛撃+2
ジンドル射珠GX5 一点+3 溜短+3 吸血+3 射手+2
防具・装飾品名 生産素材

リンクスシリーズ(剣士)

煙魂石
防具部位 スキルポイント
リンクス剣珠GX1 怪奇+4 纏雷+2 贅撃+2 吸血+3
リンクス剣珠GX2 怪奇+4 一閃+2 閃転+2 抜納+3
リンクス剣珠GX3 怪奇+4 剣神+2 猛進+2 三界+2
リンクス剣珠GX4 怪奇+4 雌伏+2 血気+2 要塞+2
リンクス剣珠GX5 怪奇+4 幕無+2 巧流+3 剛撃+2
防具・装飾品名 生産素材

リンクスシリーズ(ガンナー)

煙魂石
防具部位 スキルポイント
リンクス射珠GX1 腕利+4 剛撃+2 吸血+3 抜納+3
リンクス射珠GX2 腕利+4 一閃+2 猛進+2 血気+2
リンクス射珠GX3 腕利+4 纏雷+2 閃転+2 三界+2
リンクス射珠GX4 腕利+4 射手+2 弾節+2 穏射+2
リンクス射珠GX5 腕利+4 一点+2 空隙+2 巧撃+2
防具・装飾品名 生産素材

カシウスシリーズ(剣士)

滴魂石
防具部位 スキルポイント
カシウス剣珠GX1 幕無+3 剣神+2 巧流+3 三界+2
カシウス剣珠GX2 幕無+3 雌伏+2 血気+2 抜納+3
カシウス剣珠GX3 幕無+3 溜威+2 氷界+2 纏雷+2
カシウス剣珠GX4 幕無+3 剛撃+2 要塞+3 纏雷+2
カシウス剣珠GX5 幕無+3 剛撃+2 怪奇+3 閃転+2
防具・装飾品名 生産素材

カシウスシリーズ(ガンナー)

滴魂石
防具部位 スキルポイント
カシウス射珠GX1 幕無+3 一閃+2 狙撃+2 三界+2
カシウス射珠GX2 幕無+3 射手+2 弾節+2 装着+2
カシウス射珠GX3 幕無+3 一閃+2 腕利+3 吸血+3
カシウス射珠GX4 幕無+3 剛撃+2 閃転+2 巧撃+2
カシウス射珠GX5 幕無+3 剛撃+2 一点+2 血気+2
防具・装飾品名 生産素材

カリヴァシリーズ(剣士)

墨魂石
防具部位 スキルポイント
カリヴァ剣珠GX1 反射+3 要塞+2 炎寵+2 いたわ+3
カリヴァ剣珠GX2 反射+3 要塞+2 剣神+2 尻上+2
カリヴァ剣珠GX3 反射+3 雌伏+2 三界+2 抜納+3
カリヴァ剣珠GX4 反射+3 雌伏+2 怪奇+3 痛撃+2
カリヴァ剣珠GX5 反射+3 要塞+2 猛進+2 剛撃+2
防具・装飾品名 生産素材

カリヴァシリーズ(ガンナー)

墨魂石
防具部位 スキルポイント
カリヴァ射珠GX1 穏射+3 弾節+2 一閃+2 尻上+2
カリヴァ射珠GX2 穏射+3 弾節+2 扇射+2 装着+2
カリヴァ射珠GX3 穏射+3 弾節+2 腕利+3 抜納+3
カリヴァ射珠GX4 穏射+3 閃転+2 一点+2 三界+2
カリヴァ射珠GX5 穏射+3 閃転+2 属撃+2 幕無+2
防具・装飾品名 生産素材

リズヴェシリーズ(剣士)

湿魂石
防具部位 スキルポイント
リズヴェ剣珠GX1 猛進+3 纏雷+2 三界+2 要塞+2
リズヴェ剣珠GX2 猛進+3 纏雷+2 三界+2 巧流+3
リズヴェ剣珠GX3 猛進+3 纏雷+2 三界+2 剣神+3
リズヴェ剣珠GX4 猛進+3 纏雷+2 三界+2 腕利+3
リズヴェ剣珠GX5 猛進+3 纏雷+2 三界+2 氷界+2
防具・装飾品名 生産素材

リズヴェシリーズ(ガンナー)

湿魂石
防具部位 スキルポイント
リズヴェ射珠GX1 猛進+3 纏雷+2 三界+2 穏射+2
リズヴェ射珠GX2 猛進+3 纏雷+2 三界+2 精密+3
リズヴェ射珠GX3 猛進+3 纏雷+2 三界+2 痛撃+2
リズヴェ射珠GX4 猛進+3 纏雷+2 三界+2 閃転+2
リズヴェ射珠GX5 猛進+3 纏雷+2 三界+2 装着+2
防具・装飾品名 生産素材

リエブレシリーズ(剣士)

幻魂石
防具部位 スキルポイント
リエブレ剣珠GX1 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 腕利+3
リエブレ剣珠GX2 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 三界+2
リエブレ剣珠GX3 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 要塞+2
リエブレ剣珠GX4 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 巧流+3
リエブレ剣珠GX5 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 氷界+2
防具・装飾品名 生産素材

リエブレシリーズ(ガンナー)

幻魂石
防具部位 スキルポイント
リエブレ射珠GX1 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 精密+2
リエブレ射珠GX2 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 一閃+1
リエブレ射珠GX3 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 装着+2
リエブレ射珠GX4 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 支援+2
リエブレ射珠GX5 閃転+3 剛撃+2 抜納+3 達人+3
防具・装飾品名 生産素材

アルミュシリーズ(剣士)

凪魂草
防具部位 スキルポイント
アルミュ剣珠GX1 雌伏+3 反射+3 要塞+3 炎寵+2
アルミュ剣珠GX2 雌伏+3 反射+3 要塞+3 腕利+3
アルミュ剣珠GX3 雌伏+3 剛撃+2 支援+2 閃転+2
アルミュ剣珠GX4 雌伏+3 巧撃+2 腕利+3 一閃+2
アルミュ剣珠GX5 雌伏+3 猛進+2 一匹+2 溜威+2
防具・装飾品名 生産素材

アルミュシリーズ(ガンナー)

凪魂草
防具部位 スキルポイント
アルミュ射珠GX1 狙撃+3 装着+3 適応+2 射手+2
アルミュ射珠GX2 狙撃+3 装着+3 適応+2 血気+2
アルミュ射珠GX3 狙撃+3 装着+3 弾節+2 腕利+2
アルミュ射珠GX4 狙撃+3 剛撃+2 弾節+2 血気+2
アルミュ射珠GX5 狙撃+3 一閃+2 弾節+2 射手+2
防具・装飾品名 生産素材

チャトレシリーズ(剣士)

陸魂石
防具部位 スキルポイント
チャトレ剣珠GX1 贅撃+3 吸血+2 剛撃+2 支援+2
チャトレ剣珠GX2 贅撃+3 吸血+2 剛撃+2 要塞+2
チャトレ剣珠GX3 贅撃+3 吸血+2 剛撃+2 鼓舞+2
チャトレ剣珠GX4 贅撃+3 吸血+2 剛撃+2 超避+2
チャトレ剣珠GX5 贅撃+3 吸血+2 剛撃+2 三界+2
防具・装飾品名 生産素材

チャトレシリーズ(ガンナー)

陸魂石
防具部位 スキルポイント
チャトレ射珠GX1 適応+3 血気+2 剛撃+2 三界+2
チャトレ射珠GX2 適応+3 血気+2 剛撃+2 弾節+2
チャトレ射珠GX3 適応+3 血気+2 剛撃+2 穏射+2
チャトレ射珠GX4 適応+3 血気+2 剛撃+2 装着+2
チャトレ射珠GX5 適応+3 血気+2 剛撃+2 閃転+2
防具・装飾品名 生産素材

パシオシリーズ(剣士)

虹魂草
防具部位 スキルポイント
パシオ剣珠GX1 氷界+3 一閃+2 剣神+2 巧流+3
パシオ剣珠GX2 氷界+3 一閃+2 剣神+2 吸血+3
パシオ剣珠GX3 氷界+3 一閃+2 剣神+2 纏雷+2
パシオ剣珠GX4 氷界+3 一閃+2 剣神+2 鼓舞+3
パシオ剣珠GX5 氷界+3 一閃+2 剣神+2 適応+2
防具・装飾品名 生産素材

パシオシリーズ(ガンナー)

虹魂草
防具部位 スキルポイント
パシオ射珠GX1 氷界3 一閃2 狙撃2 弾節2
パシオ射珠GX2 氷界3 一閃2 狙撃2 吸血3
パシオ射珠GX3 氷界3 一閃2 狙撃2 纏雷2
パシオ射珠GX4 氷界3 一閃2 狙撃2 鼓舞3
パシオ射珠GX5 氷界3 一閃2 狙撃2 適応2
防具・装飾品名 生産素材

ヴァクスシリーズ(剣士)

泉魂草
防具部位 スキルポイント
ヴァクス剣珠GX1 巧撃+3 三界+2 痛撃+2 一閃+2
ヴァクス剣珠GX2 巧撃+3 三界+2 痛撃+2 溜威+2
ヴァクス剣珠GX3 巧撃+3 三界+2 痛撃+2 剣神+2
ヴァクス剣珠GX4 巧撃+3 三界+2 痛撃+2 剛撃+2
ヴァクス剣珠GX5 巧撃+3 三界+2 痛撃+2 纏雷+2
防具・装飾品名 生産素材

ヴァクスシリーズ(ガンナー)

泉魂草
防具部位 スキルポイント
ヴァクス射珠GX1 巧撃+3 三界+2 装着+3 一閃+2
ヴァクス射珠GX2 巧撃+3 三界+2 装着+3 弾節+2
ヴァクス射珠GX3 巧撃+3 三界+2 装着+3 扇射+2
ヴァクス射珠GX4 巧撃+3 三界+2 装着+3 剛撃+2
ヴァクス射珠GX5 巧撃+3 三界+2 装着+3 調合師+2
防具・装飾品名 生産素材

ノルックシリーズ(剣士)

霜魂草
防具部位 スキルポイント
ノルック剣珠GX1 属撃3 三界2 剣神2 怒2
ノルック剣珠GX2 属撃3 三界2 剣神2 巧撃2
ノルック剣珠GX3 属撃3 三界2 剣神2 剛撃2
ノルック剣珠GX4 属撃3 三界2 剣神2 要塞2
ノルック剣珠GX5 属撃3 三界2 剣神2 一閃2
防具・装飾品名 生産素材

ノルックシリーズ(ガンナー)

霜魂草
防具部位 スキルポイント
ノルック射珠GX1 属撃3 三界2 弾節2 装着2
ノルック射珠GX2 属撃3 三界2 弾節2 穏射2
ノルック射珠GX3 属撃3 三界2 弾節2 剛撃2
ノルック射珠GX4 属撃3 三界2 弾節2 巧撃2
ノルック射珠GX5 属撃3 三界2 弾節2 一閃2
防具・装飾品名 生産素材

ヴァリエシリーズ(剣士)

池魂草
防具部位 スキルポイント
ヴァリエ剣珠GX1 痛撃3 剣神2 三界2 血気2
ヴァリエ剣珠GX2 痛撃3 剣神2 三界2 鼓舞2
ヴァリエ剣珠GX3 痛撃3 剣神2 三界2 巧流2
ヴァリエ剣珠GX4 痛撃3 剣神2 三界2 抜納3
ヴァリエ剣珠GX5 痛撃3 剣神2 三界2 剛撃2
防具・装飾品名 生産素材

ヴァリエシリーズ(ガンナー)

池魂草
防具部位 スキルポイント
ヴァリエ射珠GX1 痛撃3 三界2 纏雷2 贅撃2
ヴァリエ射珠GX2 痛撃3 三界2 纏雷2 閃転2
ヴァリエ射珠GX3 痛撃3 三界2 纏雷2 弾節2
ヴァリエ射珠GX4 痛撃3 三界2 纏雷2 巧撃2
ヴァリエ射珠GX5 痛撃3 三界2 纏雷2 絶防2
防具・装飾品名 生産素材

エギエネシリーズ(剣士)

宙魂草
防具部位 スキルポイント
エギエネ剣珠GX1 剣神2 三界2 纏雷3 代償2
エギエネ剣珠GX2 剣神2 三界2 纏雷3 剛撃2
エギエネ剣珠GX3 剣神2 三界2 纏雷3 一閃2
エギエネ剣珠GX4 剣神2 三界2 纏雷3 怒2
エギエネ剣珠GX5 剣神2 三界2 纏雷3 巧撃2
防具・装飾品名 生産素材

エギエネシリーズ(ガンナー)

宙魂草
防具部位 スキルポイント
エギエネ射珠GX1 弾節2 三界2 纏雷3 一閃2
エギエネ射珠GX2 弾節2 三界2 纏雷3 炎寵2
エギエネ射珠GX3 弾節2 三界2 纏雷3 代償2
エギエネ射珠GX4 弾節2 三界2 纏雷3 剛撃2
エギエネ射珠GX5 弾節2 三界2 纏雷3 装着2
防具・装飾品名 生産素材

トルボシリーズ(剣士)

雪魂草
防具部位 スキルポイント
トルボ剣珠GX1 一閃2 血気3 三界2 痛撃2
トルボ剣珠GX2 一閃2 血気3 三界2 巧流2
トルボ剣珠GX3 一閃2 血気3 三界2 閃転2
トルボ剣珠GX4 一閃2 血気3 三界2 鼓舞2
トルボ剣珠GX5 一閃2 血気3 三界2 巧撃2
防具・装飾品名 生産素材

トルボシリーズ(ガンナー)

雪魂草
防具部位 スキルポイント
トルボ射珠GX1 一閃2 血気3 三界2 薬草学2
トルボ射珠GX2 一閃2 血気3 三界2 弾節2
トルボ射珠GX3 一閃2 血気3 三界2 装着2
トルボ射珠GX4 一閃2 血気3 三界2 射手2
トルボ射珠GX5 一閃2 血気3 三界2 穏射2
防具・装飾品名 生産素材

カバリシリーズ(剣士)

泡魂草
防具部位 スキルポイント
カバリ剣珠GX1 痛撃2 抜納4 剛撃2 闘覇2
カバリ剣珠GX2 痛撃2 抜納4 剛撃2 三界2
カバリ剣珠GX3 痛撃2 抜納4 剛撃2 巧撃2
カバリ剣珠GX4 痛撃2 抜納4 剛撃2 変撃2
カバリ剣珠GX5 痛撃2 抜納4 剛撃2 閃転2
防具・装飾品名 生産素材

カバリシリーズ(ガンナー)

泡魂草
防具部位 スキルポイント
カバリ射珠GX1 痛撃2 抜納4 一閃2 閃転2
カバリ射珠GX2 痛撃2 抜納4 一閃2 弾節2
カバリ射珠GX3 痛撃2 抜納4 一閃2 血気2
カバリ射珠GX4 痛撃2 抜納4 一閃2 巧撃2
カバリ射珠GX5 痛撃2 抜納4 一閃2 装着2
防具・装飾品名 生産素材

チェニーシリーズ(剣士)

峠魂草
防具部位 スキルポイント
チェニー剣珠GX1 一閃2 鼓舞2 刀匠3 巧流2
チェニー剣珠GX2 一閃2 鼓舞2 刀匠3 三界2
チェニー剣珠GX3 一閃2 鼓舞2 刀匠3 一匹2
チェニー剣珠GX4 一閃2 鼓舞2 刀匠3 吸血2
チェニー剣珠GX5 一閃2 鼓舞2 刀匠3 痛撃2
防具・装飾品名 生産素材

チェニーシリーズ(ガンナー)

峠魂草
防具部位 スキルポイント
チェニー射珠GX1 一閃2 鼓舞2 扇射3 射手2
チェニー射珠GX2 一閃2 鼓舞2 扇射3 穏射2
チェニー射珠GX3 一閃2 鼓舞2 扇射3 弾節2
チェニー射珠GX4 一閃2 鼓舞2 扇射3 速射2
チェニー射珠GX5 一閃2 鼓舞2 扇射3 装着2
防具・装飾品名 生産素材

オリクトシリーズ(剣士)

谷魂草
防具部位 スキルポイント
オリクト剣珠GX1 痛撃2 一閃2 怒2 回避性4
オリクト剣珠GX2 痛撃2 一閃2 怒2 体術4
オリクト剣珠GX3 痛撃2 一閃2 怒2 ガ性4
オリクト剣珠GX4 痛撃2 一閃2 怒2 斬味4
オリクト剣珠GX5 痛撃2 一閃2 怒2 剣術4
防具・装飾品名 生産素材

オリクトシリーズ(ガンナー)

谷魂草
防具部位 スキルポイント
オリクト射珠GX1 痛撃2 一閃2 怒2 溜短4
オリクト射珠GX2 痛撃2 一閃2 怒2 耐状4
オリクト射珠GX3 痛撃2 一閃2 怒2 食事4
オリクト射珠GX4 痛撃2 一閃2 怒2 反動4
オリクト射珠GX5 痛撃2 一閃2 怒2 スタ4
防具・装飾品名 生産素材

オルドルシリーズ(剣士)

潮魂草
防具部位 スキルポイント
オルドル剣珠GX1 剣神3 支援2 炎寵2 三界2
オルドル剣珠GX2 剣神3 支援2 炎寵2 怒2
オルドル剣珠GX3 剣神3 支援2 炎寵2 痛撃2
オルドル剣珠GX4 剣神3 支援2 炎寵2 一閃2
オルドル剣珠GX5 剣神3 支援2 炎寵2 剛撃2
防具・装飾品名 生産素材

オルドルシリーズ(ガンナー)

潮魂草
防具部位 スキルポイント
オルドル射珠GX1 射手3 弾節2 支援2 痛撃2
オルドル射珠GX2 射手3 弾節2 支援2 装着2
オルドル射珠GX3 射手3 弾節2 支援2 剛撃2
オルドル射珠GX4 射手3 弾節2 支援2 穏射2
オルドル射珠GX5 射手3 弾節2 支援2 一閃2
防具・装飾品名 生産素材

マアデンシリーズ(剣士)

森魂草
防具部位 スキルポイント
マアデン剣珠GX1 溜威3 一閃2 溜短3 怒2
マアデン剣珠GX2 溜威3 一閃2 溜短3 炎寵2
マアデン剣珠GX3 溜威3 一閃2 溜短3 痛撃2
マアデン剣珠GX4 溜威3 一閃2 溜短3 三界2
マアデン剣珠GX5 溜威3 一閃2 溜短3 吸血2
防具・装飾品名 生産素材

マアデンシリーズ(ガンナー)

森魂草
防具部位 スキルポイント
マアデン射珠GX1 弾節3 痛撃2 三界2 属撃2
マアデン射珠GX2 弾節3 痛撃2 三界2 剛撃2
マアデン射珠GX3 弾節3 痛撃2 三界2 一閃2
マアデン射珠GX4 弾節3 痛撃2 三界2 装着2
マアデン射珠GX5 弾節3 痛撃2 三界2 穏射2
防具・装飾品名 生産素材

ヨルティシリーズ(剣士)

丘魂草
防具部位 スキルポイント
ヨルティ剣珠GX1 適応2 三界3 一閃2 一匹2
ヨルティ剣珠GX2 適応2 三界3 一閃2 反射2
ヨルティ剣珠GX3 適応2 三界3 一閃2 鼓舞2
ヨルティ剣珠GX4 適応2 三界3 一閃2 怒2
ヨルティ剣珠GX5 適応2 三界3 一閃2 吸血2
防具・装飾品名 生産素材

ヨルティシリーズ(ガンナー)

丘魂草
防具部位 スキルポイント
ヨルティ射珠GX1 適応2 三界3 一閃2 調合師2
ヨルティ射珠GX2 適応2 三界3 一閃2 弾節2
ヨルティ射珠GX3 適応2 三界3 一閃2 薬草学2
ヨルティ射珠GX4 適応2 三界3 一閃2 喝2
ヨルティ射珠GX5 適応2 三界3 一閃2 射手2
防具・装飾品名 生産素材

ニスルシリーズ(剣士)

樹魂草
防具部位 スキルポイント
ニスル剣珠GX1 回避距3 剛撃2 鼓舞2 薬草学2
ニスル剣珠GX2 回避距3 剛撃2 鼓舞2 痛撃2
ニスル剣珠GX3 回避距3 剛撃2 鼓舞2 鉄腕2
ニスル剣珠GX4 回避距3 剛撃2 鼓舞2 怒2
ニスル剣珠GX5 回避距3 剛撃2 鼓舞2 三界2
防具・装飾品名 生産素材

ニスルシリーズ(ガンナー)

樹魂草
防具部位 スキルポイント
ニスル射珠GX1 回避距3 怒2 達人3 鼓舞2
ニスル射珠GX2 回避距3 怒2 達人3 一匹2
ニスル射珠GX3 回避距3 怒2 達人3 剛撃2
ニスル射珠GX4 回避距3 怒2 達人3 痛撃2
ニスル射珠GX5 回避距3 怒2 達人3 喝2
防具・装飾品名 生産素材

キニオルシリーズ(剣士)

河魂草
防具部位 スキルポイント
キニオル剣珠GX1 吸血4 剛撃2 怒2 溜威2
キニオル剣珠GX2 吸血4 剛撃2 怒2 生命力2
キニオル剣珠GX3 吸血4 剛撃2 怒2 劇物2
キニオル剣珠GX4 吸血4 剛撃2 怒2 鼓舞2
キニオル剣珠GX5 吸血4 剛撃2 怒2 反射2
防具・装飾品名 生産素材

キニオルシリーズ(ガンナー)

河魂草
防具部位 スキルポイント
キニオル射珠GX1 吸血4 射手2 弾節2 一匹2
キニオル射珠GX2 吸血4 射手2 弾節2 調合師2
キニオル射珠GX3 吸血4 射手2 弾節2 一閃2
キニオル射珠GX4 吸血4 射手2 弾節2 三界2
キニオル射珠GX5 吸血4 射手2 弾節2 剛撃2
防具・装飾品名 生産素材

ブレオシリーズ(剣士)

峰魂草
防具部位 スキルポイント
ブレオ剣珠GX1 溜短4 達人3 三界2 劇物2
ブレオ剣珠GX2 溜短4 達人3 三界2 痛撃2
ブレオ剣珠GX3 溜短4 達人3 三界2 薬草学2
ブレオ剣珠GX4 溜短4 達人3 三界2 一匹2
ブレオ剣珠GX5 溜短4 達人3 三界2 鼓舞2
防具・装飾品名 生産素材

ブレオシリーズ(ガンナー)

峰魂草
防具部位 スキルポイント
ブレオ射珠GX1 溜短4 達人3 三界2 劇物2
ブレオ射珠GX2 溜短4 達人3 三界2 痛撃2
ブレオ射珠GX3 溜短4 達人3 三界2 薬草学2
ブレオ射珠GX4 溜短4 達人3 三界2 一匹2
ブレオ射珠GX5 溜短4 達人3 三界2 鼓舞2
防具・装飾品名 生産素材

ペルセシリーズ(剣士)

崖魂草
防具部位 スキルポイント
ペルセ剣珠GX1 剛撃2 研ぎ師2 怒3 三界2
ペルセ剣珠GX2 剛撃2 研ぎ師2 怒3 吸血2
ペルセ剣珠GX3 剛撃2 研ぎ師2 怒3 鼓舞2
ペルセ剣珠GX4 剛撃2 研ぎ師2 怒3 薬草学2
ペルセ剣珠GX5 剛撃2 研ぎ師2 怒3 痛撃2
防具・装飾品名 生産素材

ペルセシリーズ(ガンナー)

崖魂草
防具部位 スキルポイント
ペルセ射珠GX1 一閃2 反動2 怒3 一匹2
ペルセ射珠GX2 一閃2 反動2 怒3 速射2
ペルセ射珠GX3 一閃2 反動2 怒3 射手2
ペルセ射珠GX4 一閃2 反動2 怒3 装着2
ペルセ射珠GX5 一閃2 反動2 怒3 吸血2
防具・装飾品名 生産素材

ヒガクレシリーズ(剣士)

山魂石
防具部位 スキルポイント
ヒガクレ剣珠GX1 三界2 溜短3 一匹2 回避性3
ヒガクレ剣珠GX2 三界2 溜短3 痛撃2 剣術2
ヒガクレ剣珠GX3 三界2 溜短3 一閃2 斬味2
ヒガクレ剣珠GX4 三界2 溜短3 怒2 断食3
ヒガクレ剣珠GX5 三界2 溜短3 剛撃2 いたわ3
防具・装飾品名 生産素材

ヒガクレシリーズ(ガンナー)

山魂石
防具部位 スキルポイント
ヒガクレ射珠GX1 精密3 三界2 回避距2 回避性3
ヒガクレ射珠GX2 精密3 三界2 弾節2 属性攻3
ヒガクレ射珠GX3 精密3 三界2 一閃2 反動3
ヒガクレ射珠GX4 精密3 三界2 怒2 断食3
ヒガクレ射珠GX5 精密3 三界2 剛撃2 いたわ3
防具・装飾品名 生産素材

ディールシリーズ(剣士)

地魂石
防具部位 スキルポイント
ディール剣珠GX1 反射2 砲術4 回避距2 回避性3
ディール剣珠GX2 反射2 砲術4 一閃2 装填数3
ディール剣珠GX3 反射2 砲術4 三界2 食事3
ディール剣珠GX4 反射2 砲術4 痛撃2 反動3
ディール剣珠GX5 反射2 砲術4 剛撃2 風圧3
防具・装飾品名 生産素材

ディールシリーズ(ガンナー)

地魂石
防具部位 スキルポイント
ディール射珠GX1 装着2 聴覚3 調合師2 精密3
ディール射珠GX2 装着2 聴覚3 射手2 反動3
ディール射珠GX3 装着2 聴覚3 剛撃2 弾調合3
ディール射珠GX4 装着2 聴覚3 回避距2 達人3
ディール射珠GX5 装着2 聴覚3 一匹2 連射3
防具・装飾品名 生産素材

コンセルシリーズ(剣士)

海魂石
防具部位 スキルポイント
コンセル剣珠GX1 鼓舞2 聴覚3 生命力2 溜短3
コンセル剣珠GX2 鼓舞2 聴覚3 喝2 風圧3
コンセル剣珠GX3 鼓舞2 聴覚3 逆境2 回避性3
コンセル剣珠GX4 鼓舞2 聴覚3 溜威2 達人3
コンセル剣珠GX5 鼓舞2 聴覚3 一閃2 匠1
防具・装飾品名 生産素材

コンセルシリーズ(ガンナー)

海魂石
防具部位 スキルポイント
コンセル射珠GX1 鼓舞2 達人3 回避距2 装填3
コンセル射珠GX2 鼓舞2 達人3 射手2 底力3
コンセル射珠GX3 鼓舞2 達人3 怒2 精密3
コンセル射珠GX4 鼓舞2 達人3 一匹2 連射3
コンセル射珠GX5 鼓舞2 達人3 一閃2 食事3
防具・装飾品名 生産素材

ストレガシリーズ(剣士)

魂石
防具部位 スキルポイント
ストレガ剣珠GX1 一閃2 斬味4 聴覚3 鼓舞2
ストレガ剣珠GX2 一閃2 斬味4 スタ3 生命力2
ストレガ剣珠GX3 一閃2 斬味4 風圧3 移動2
ストレガ剣珠GX4 一閃2 斬味4 耐震3 反射2
ストレガ剣珠GX5 一閃2 斬味4 回避性3 喝2
防具・装飾品名 生産素材

ストレガシリーズ(ガンナー)

魂石
防具部位 スキルポイント
ストレガ射珠GX1 一閃2 精密4 聴覚3 弾節2
ストレガ射珠GX2 一閃2 精密4 スタ3 調合師2
ストレガ射珠GX3 一閃2 精密4 風圧3 回避距2
ストレガ射珠GX4 一閃2 精密4 耐震3 装着2
ストレガ射珠GX5 一閃2 精密4 回避性3 喝-2
防具・装飾品名 生産素材

ロウセスシリーズ(剣士)

魂石
防具部位 スキルポイント
ロウセス剣珠GX1 剛撃3 斬味2 聴覚3 喝2
ロウセス剣珠GX2 剛撃3 斬味2 スタ3 鼓舞2
ロウセス剣珠GX3 剛撃3 斬味2 風圧3 反射2
ロウセス剣珠GX4 剛撃3 斬味2 耐震3 生命力2
ロウセス剣珠GX5 剛撃3 斬味2 回避性3 移動2
防具・装飾品名 生産素材

ロウセスシリーズ(ガンナー)

魂石
防具部位 スキルポイント
GX1 剛撃3 精密2 聴覚3 喝-2
ロウセス射珠GX2 剛撃3 精密2 スタ3 弾節2
ロウセス射珠GX3 剛撃3 精密2 風圧3 装着2
ロウセス射珠GX4 剛撃3 精密2 耐震3 調合師2
ロウセス射珠GX5 剛撃3 精密2 回避性3 回避距2
防具・装飾品名 生産素材

紅昇/紅桜シリーズ(剣士)

湖魂草
防具部位 スキルポイント
紅昇剣珠GX1 一閃2 巧流3 痛撃2 鼓舞2
紅昇剣珠GX2 一閃2 巧流3 痛撃2 三界2
紅昇剣珠GX3 一閃2 巧流3 痛撃2 吸血2
紅昇剣珠GX4 一閃2 巧流3 痛撃2 属撃2
紅昇剣珠GX5 一閃2 巧流3 痛撃2 怒2
防具・装飾品名 生産素材

紅昇/紅桜シリーズ(ガンナー)

湖魂草
防具部位 スキルポイント
紅桜射珠GX1 三界3 穏射2 痛撃2 怒2
紅桜射珠GX2 三界3 穏射2 痛撃2 属撃2
紅桜射珠GX3 三界3 穏射2 痛撃2 一閃2
紅桜射珠GX4 三界3 穏射2 痛撃2 炎寵2
紅桜射珠GX5 三界3 穏射2 痛撃2 剛撃2

コメント